Menşe yeri: | Çin toprakları |
---|---|
Marka adı: | LPE |
Sertifika: | CE |
Model numarası: | LPE-LFM006 |
Min sipariş miktarı: | 1 |
Fiyat: | USD++1-10set(negotiable) |
Ambalaj bilgileri: | Tahta sandık ile |
Teslim süresi: | 30 iş günü (pazarlıklı) |
Ödeme koşulları: | L / C, T / T, Western Union |
Yetenek temini: | 30 günde 10 + set |
Ana Malzeme: | Paslanmaz çelik | Dolum Ağzı: | 6 (ihtiyaçlara göre özelleştirilebilir) |
---|---|---|---|
Dolum Aralığı: | 100-1000ml ayarlanabilir (talebe göre özelleştirilebilir) | Doldurma yöntemi: | Otomatik akış tipi |
Dolum Hızı: | 20-35 kutu / dakika | Dolum Hassasiyeti: | % 1 |
Taşıma hızı: | 5-15 m / dak | Konveyör Bant Genişliği: | 82mm |
Konveyör Bant Uzunluğu: | 3 Metre | Konveyör bandının yerden yüksekliği: | 850-900 mm |
Makine gücü: | 1.5Kw / 220V AC tek fazlı 50 / 60Hz | Program Kontrolü: | PLC İnsan Makine Arayüzünü İçe Aktar |
Hava kaynağı: | 0.5-0.8MPa | ||
Vurgulamak: | 100ml Otomatik Paketleme Makinesi,100ml sıvı şişe dolum makinesi,15m / dak sıvı şişe dolum makinesi |
Plastik şişe için otomatik sıvı dolum makinesi Doğrusal dolum / su / meyve suyu / şarap dolum paketleme makinesi
Ürün Özellikleri:
Ana parametreler:
1 | Dolum ağzı | 6 (ihtiyaçlara göre özelleştirilebilir) |
2 | Dolum aralığı | 100-1000ml ayarlanabilir (talebe göre özelleştirilebilir) |
3 | Doldurma yöntemi | Otomatik akış tipi |
4 | Doldurma hızı | 20-35 kutu / dakika |
5 | Doldurma doğruluğu | % 1 |
6 | Taşıma hızı | 5-15 m / dak |
7 | Konveyör bant genişliği | 82 mm |
8 | Konveyör bant uzunluğu | 3 metre |
9 | Konveyör bandının yerden yüksekliği | 850-900 mm |
10 | Güç | 1500 W |
11 | Güç kaynağı | Tek fazlı 220V 50 / 60Hz |
12 | Program Kontrolü | PLC İnsan Makine Arayüzünü İçe Aktar |
13 | Hava kaynağı | 0.5-0.8Mpa |